365,33 €*
Derzeit leider nicht verfügbar
Balkonkraftwerk | Basic Innovation| 450Wp | Envertech Wechselrichter | 5m Anschlusskabel
Das Balkonkraftwerk Komplettset "Basic Innovation" mit 450Wp überzeugt durch seine Effizienz und hohe Qualität. Bestehend aus einem bifazialen Sunova Solarmodul 450W Glas/Glas Solarmodul und dem Envertech EVT800 Wechselrichter mit WiFi (PLCC) ist es in wenigen Minuten eingerichtet. Die eigene Stromerzeugung kann ganz bequem via Smartphone-App verfolgt werden. Eine Halterung ist nicht im Set enthalten.
Technische Daten:
› Technische Daten: Solarmodul
Elektrische Eigenschaften:STC: Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25℃, Spektren bei AM1,5NOCT: Bestrahlungsstärke 800W/m², Umgebungstemperatur 20℃, Spektren bei AM1,5, Wind bei 1m/sElektrische Eigenschaften bei verschiedenen LeistungsstufenMechanische Eigenschaften:Anwendungseigenschaften:Temperatureigenschaften:
Eigenschaft | Wert (STC) | Wert (NOCT) |
---|---|---|
Maximale Leistung - Pmp (W) | 450 W | 339 W |
Leerlaufspannung - Voc (V) | 39,30 V | 37,10 V |
Kurzschlussstrom - Isc (A) | 14,48 A | 11,70 A |
Spannung bei Maximalleistung - Vmp (V) | 32,82 V | 30,72 V |
Strom bei Maximalleistung - Imp (A) | 13,71 A | 11,03 A |
Moduleffizienz - ηm (%) | 22,3 % | |
Eigenschaft | Wert | |
Maximale Leistung Pmp (W) | 499 W | |
Leerlaufspannung Voc (V) | 39,30 V | |
Kurzschlussstrom Isc (A) | 16,04 A | |
Spannung bei Maximalleistung Vmp (V) | 32,82 V | |
Strom bei Maximalleistung Imp (A) | 15,19 A | |
Eigenschaft | Wert | |
Modulgröße (L×B×H) | 1762 x 1134 x 30 mm | |
Gewicht | 25,9 kg | |
Zellen | 108 Zellen, N-type Monokristallin | |
Frontglas | 2,0 mm, Antireflexionsbeschichtung | |
Rückglas | 2,0 mm, wärmegehärtetes Glas | |
Rahmen | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung | |
Anschlussdose | IP68, 3 Bypass Dioden | |
Ausgangsleitung | 4,0 mm² | |
Kabellänge | 300 mm / 1200 mm / kundenspezifisch | |
Verbinder | MC4-kompatibel | |
Eigenschaft | Wert | |
Leistungstoleranz (W) | (0,+5) | |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 V | |
Maximaler Nennstrom der Sicherung (A) | 30 A | |
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85 ℃ | |
Mechanische Belastung | 5400 Pa / 2400 Pa | |
Eigenschaft | Wert | |
Temperature coefficient (Pmax) | -0,30 %/℃ | |
Temperature coefficient (Voc) | -0,28 %/℃ | |
Temperature coefficient (Isc) | +0,04 %/℃ | |
Nominal operating cell temperature | 43±2 ℃ |
› Technische Daten: Wechselrichter
Hersteller | Envertech |
Modell Typ | EVT800 |
Max. Ausgangsleistung | 800 W |
AC-Nennspannung | 230 V |
Max. empf. PV Leistung | 1100 Wp (2x 550 Wp) |
Max. PV Spannung | 60 V |
Max. DC Strom | 28 A (2x 14A) |
AC-Nennleistung | 800 W (Drosselung auf 600W per App) |
Max. Ausgangsstrom | 3,63 A |
EU Wirkungsgrad | 95 % (nach EN50530) |
Schutzklasse | IP67 |
Konformität nach | EN 50549-1: 2019 & IEC/EN 62109-1/-2 & IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 & IEC/EN 61000-3-2/-3 |
Anzahl der anschließbaren Module | 2 |
Kommunikationsschnittstelle | WiFi-Überwachung Powerlinge Carrier (PLCC) |
Abmessungen (HxBxT) | 200 x 140 x 40 mm |
Gewicht | 2,50 kg |
Herstellergarantie | 15 Jahre |
*Klick für Details
Lieferumfang:
- 1x Sunova Solarmodul 450W Glas/Glas Solarmodul (Art.Nr.: PV1504015)
- 1x Envertech EVT800 Wechselrichter (Art.Nr.: PV15020015)
- 1x Hoymiles 15m Anschlussleitung Art.Nr.: PV0103014 )
Downloads:
› Download: Datenblatt Sunova Tangra S Pro HD Black
› Download: Datenblatt EVT800
› Download: Zertifikat EVT800
Anmelden