2.400,00 €*
Lieferzeit 6-10 Tage
Aufgrund der derzeitigen Situation kann es zu Engpässen bei den Produkten und damit verbundenen Lieferschwierigkeiten kommen. Bitte kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.
Kostal Photovoltaik-Hybridwechselrichter PLENTICORE plus 10.0
Produktmerkmale:
All-In-One:
- PV-Hybridwechselrichter mit optional freischaltbarem Batterieeingang 1
- Kompatibilität mit diversen Hochvoltbatterien 2, 3
- 3 MPP-Tracker zur Auslegung fast aller Dächer
- Erweiterter MPP-Bereich – perfekt für Repowering
Smart Connected:
- Smart Communication Board – zukunftssicher und neue Funktionen über App erweiterbar
- Display, Datenlogger, Anlagenüberwachung, Netzwerk- und Regelungsschnittstellen serienmäßig integriert, WLAN Ready über externen USB-WLAN-Adapter 2
- Kostenloses Solar Portal zum Monitoring der PV-Anlage
- EEBus und Sunspec für SmartHome Einbindung
Smart Performance:
- Schnelles selbstlernendes Schattenmanagement - passt sich individuell an den Installationsort an
- Dynamische Wirkleistungssteuerung und 24 Stunden Hausverbrauchsmessung 3
- Selbstlernende Erzeugungsund Verbrauchsprognose – für optimalen Eigenverbrauch 3
- Geringe Wandlungsverluste durch DC Kopplung und Hochvoltbatterie
- Vorbereitet für zusätzliche Batterieladung über AC-Energiequellen 3
Installationsfreundlich:
- Einfache Gerätekonfiguration über Inbetriebnahme-Assistent
- Sichere Installation durch übersichtlichen separaten Anschlussraum und geschützte Leistungselektronik
- Kompatibel zu RCD Typ A
- Auto Update und Remote Support 2
1) Aktivierungscode Batterie kostenpflichtig beziehbar unter shop.kostal-solar-electric.com
2) zu einem späteren Zeitpunkt über Software Update verfügbar
3) KOSTAL Smart Energy Meter erforderlich
Technische Daten:
Eingangsseite (DC):*
Leistungsklasse: | 3.0 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10 |
Max. PV-Leistung(cos φ = 1) (kWp): | 4,5 | 6,3 | 8,25 | 10,5 | 12,75 | 15 |
Max. PV-Leistung pro DC-Eingang (kWp): | 6,5 | |||||
Nominale DC Leistung (kW): | 3,09 | 4,33 | 5,67 | 7,22 | 8,76 | 10,31 |
Bemessungseingangsspannung (UDC,r) (V): | 570 | |||||
Start Eingangsspannung (UDCstart) (V): | 150 | |||||
Eingangsspannungsbereich (UDCmin - UDCmax)(V): | 120...1000 | |||||
MPP-Bereich bei Nennleistung im Ein-Tracker-Betrieb (UMPPmin - UMPPmax)(V): | 240...7203 | 350...7203 | 450...7203 | - | - | - |
MPP-Bereich bei Nennleistung im Zwei-Tracker-Betrieb (UMPPmin - UMPPmax)(V): | 180...7203 | 180...7203 | 225...7203 | 290...7203 | 345...7203 | 405...7203 |
MPP-Bereich bei Nennleistung im Drei-Tracker-Betrieb (UMPPmin - UMPPmax)(V): | 140...7203 | 140...7203 | 160...7203 | 195...7203 | 230...7203 | 275...7203 |
MPP-Arbeitsspannungsbereich (UMPPworkmin - UMPPworkmax)(V): | 120...7203 | |||||
Max. Arbeitsspannung (UDCworkmax)(V): | 900 | |||||
Max. Eingangsstrom (IDCmax) pro DC-Eingang (A): | 13 | |||||
Max. PV-Kurzschlussstrom (ISC_PV) pro DC-Eingang (A): | 16,25 | |||||
Anzahl DC-Eingänge | 3 | |||||
Anzahl kombinierte DC-Eingänge (PV oder Batterie): | 1 | |||||
Anzahl unabh. MPP-Tracker: | 3 | |||||
Min. Arbeitsspannung Batterieeingang (UDCworkbatmin)(V): | 1203 | |||||
Max. Arbeitsspannung Batterieeingang (UDCworkbatmax)(V): | 650 | |||||
Max. Ladestrom/Entladestrom Batterieeingang(A): | 13/13 | |||||
Ausgangsseite (AC):*
Leistungsklasse: | 3.0 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10 |
Bemessungsleistung, cos φ = 1 (PAC,r)(kW): | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
Max. Ausgangsscheinleistung, cos φ, adj(kVA): | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
Min. Ausgangsspannung (UACmin)(V): | 320 | |||||
Max. Ausgangsspannung (UACmax)(V): | 460 | |||||
Bemessungsausgangsstrom (IAC,r)(A): | 4,33 | 6,06 | 7,94 | 10,10 | 12,27 | 14,43 |
Max. Ausgangsstrom (IACmax)(A): | 4,81 | 6,74 | 8,82 | 11,23 | 13,63 | 16,04 |
Kurzschlussstrom (Peak/RMS)(A): | 6,8/4,8 | 9,5/6,7 | 12,5/8,8 | 15,9/11,2 | 19,3/13,6 | 22,8/16,1 |
Netzanschluss: | 3N~, 400V, 50 Hz | |||||
Bemessungsfrequenz (fr)(Hz): | 50 | |||||
Netzfrequenz Min/Max (fmin /fmax)(Hz): | 47/52,5 | |||||
Einstellbereich des Leistungsfaktors (cos φAC,r): | 0,8…1…0,8 | |||||
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung (cos φAC,r): | 1 | |||||
Max. Klirrfaktor (%): | 3 | |||||
Standby (W): | 7,9 |
Wirkungsgrad (η):*
Leistungsklasse: | 3.0 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10 |
Max. Wirkungsgrad (%): | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 95,3 | 95,5 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
MPP Anpassungswirkungsgrad (%): | 99,9 |
Systemdaten:*
Leistungsklasse: | 3.0 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10 |
Topologie: Ohne galvanische Trennung - trafolos | ✓ | |||||
Schutzart nach IEC 60529: | IP 65 | |||||
Schutzklasse nach IEC 62103: | I | |||||
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Eingangsseite (PV-Generator): | II | |||||
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Ausgangsseite (Netz-Anschluss): | III | |||||
Verschmutzungsgrad: | 4 | |||||
Umweltkategorie (Aufstellung im Freien): | ✓ | |||||
Umweltkategorie (Aufstellung in Innenräumen): | ✓ | |||||
UV-Beständigkeit: | ✓ | |||||
Kabeldurchmesser AC (min-max)(mm): | 8...17 | |||||
Kabelquerschnitt AC (min-max)(mm²): | 1,5...6 | 2,5...6 | 4...6 | |||
Kabelquerschnitt DC (PV/BAT) (min-max)(mm²): | 2,5...6 / 4...6 | |||||
Max. Absicherung Ausgangsseite: | B16/C16 | B25/C25 | ||||
Personenschutz intern nach EN 62109-2 (kompatibel zu RCD Typ A ab FW 01.14): | ✓ | |||||
Selbsttätige Freischaltstelle nach VDE 0126-1-1: | ✓ | |||||
Höhe/Breite/Tiefe (mm): | 563/405/233 | |||||
Gewicht (kg): | 19,6 | 21,6 | ||||
Kühlprinzip - geregelte Lüfter: | ✓ | |||||
Max. Luftdurchsatz (m³/h): | 184 | |||||
Geräuschemission (typisch) dB(A): | 39 | |||||
Umgebungstemperatur (°C): | -20…60 | |||||
Max. Aufstellhöhe ü. NN (m): | 2000 | |||||
Relative Luftfeuchte (%): | 4…100 | |||||
Anschlusstechnik DC-seitig: | SUNCLIX Stecker | |||||
Anschlusstechnik AC-seitig: | Federzugklemmleiste |
Schnittstellen:*
Leistungsklasse: | 3.0 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10 |
Ethernet LAN (RJ45): | 1 | |||||
Anschluss Energiezähler zur Energieerfassung (Modbus RTU): | 1 | |||||
Digitale Eingänge (z.B. für Rundsteuerempfänger digital): | 4 | |||||
USB 2.0: | 1 | |||||
Potentialfreier Kontakt für Eigenverbrauchssteuerung: | 1 | |||||
Webserver (User Interface): | ✓ | |||||
KOSTAL Smart Warranty / Garantie 1: | Jahre 5 (2) | |||||
Garantieverlängerung optional um (Jahre): | 5/10/15 | |||||
Richtlinien/Zertifizierung2: | CE, GS, CEI 0-21, CEI10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438*,EN 50549-1*, ENA/EEA, G98, G99, IFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699,RFG, TF3.3.1, TOR Erzeuger, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN,UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018 |
* Klick für Details
1) KOSTAL Smart Warranty: 5 Jahre Garantie erst nach Registrierung im KOSTAL Solar Webshop
2) Gilt nicht für alle nationalen Anhänge
3) MPP-Bereich 120V...180V (bei eingeschränktem Strom von 9,5-13A). MPP-Bereich 680V...720V (bei eingeschränktem Strom von 11A). Detailierte Auslegung über KOSTAL (PIKO) Solar Plan
Produktnummer: | 10335959 |
---|
Anmelden