500,00 €*
Lieferzeit 6-10 Arbeitstage
Plus Innovation (900Wp+) Balkonkraftwerk
Das Balkonkraftwerk Komplettset "Plus Innovation" mit 900Wp überzeugt durch seine Effizienz und hohe Qualität. Bestehend aus zwei bifazialen Sunova 450W Glas/Glas Solarmodulen, dem Hoymiles HMS-1600-4T Wechselrichter mit der Datenübertragungseinheit WLite-S und einem Hoymiles Anschlusskabel, ist es in wenigen Minuten eingerichtet. Die eigene Stromerzeugung kann ganz bequem mit der S-Miles-Cloud App auf dem Smartphone verfolgt werden. Unser Balkonkraftwerk bietet Ihnen die Möglichkeit, bei Bedarf mit weiteren Modulen erweitert zu werden. Eine Halterung ist nicht im Set enthalten.
Highlights
🌟 Bifaziale monokristalline Halbzellentechnologie: Erhöhte Erträge und niedriger Temperaturkoeffizient.
🔋 Transparente Rückseite: Bis zu 30% mehr Energieertrag.
🔧Schnelle Montage: Das Set wird steckfertig geliefert.
💪 Zuverlässigkeit: Halfcut- und Multibusbar-Technologie für gesteigerte Leistung und Zuverlässigkeit.
📈 Skalierbarkeit: Die Solaranlage kann bei Bedarf erweitert werden.
💎 Deutsche Qualitätsgarantie: Mit einer 30-jährigen Garantie auf Produkt und Modulleistung.
📲Einfache Steuerung von jedem Ort: Echtzeitdaten immer im Blick, dank der Hoymiles S-Miles Cloud App.
Technische Daten:
› Technische Daten: Solarmodul
Elektrische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modultyp | SS-BG450-48MDH-G11(T) |
| Maximale Leistung Pmax (STC) | 450 W |
| Maximale Leistung Pmax (NOCT) | 338 W |
| Leerlaufspannung Voc (STC) | 35,03 V |
| Kurzschlussstrom Isc (STC) | 16,05 A |
| Spannung bei Pmax Vmp (STC) | 30,08 V |
| Strom bei Pmax Imp (STC) | 14,97 A |
| Moduleffizienz | 22,5 % |
| Modulabmessungen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,3 kg |
| Zelltyp | 96 Zellen, N-Typ, monokristallin |
| Frontglas | 2,0 mm, Antireflexbeschichtung |
| Rückglas | 2,0 mm, gehärtet |
| Rahmen | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Ausgangsleitung | 4,0 mm², Länge: 300 mm/1200 mm/kundenspezifisch |
| Stecker | MC4-kompatibel |
| Leistungstoleranz | 0 bis +5 W |
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Max. Sicherungsnennstrom | 30 A |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C |
| Mechanische Belastung | 5400 Pa (Schnee), 2400 Pa (Wind) |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,30 %/°C |
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/°C |
| Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,04 %/°C |
| Nominale Zellbetriebstemperatur (NOCT) | 43 ± 2 °C |
| Verpackungseinheit | 36 Module/Palette; 936 Module/40‘HQ |
› Technische Daten: Wechselrichter
| Hersteller | Hoymiles |
| Modell Typ | HMS-1600-4T |
| Nennausgangsleistung | 1.600 VA |
| Nennausgangsstrom | 6,96 A |
| Nennausgangsspannung/-bereich | 230 V / 180 - 275 V |
| Nennfrequenz/-bereich | 50 Hz / 45 - 55 Hz oder 60 Hz / 55 - 65 Hz |
| Max. Eingangsspannung | 60 V |
| Max. Eingangsstrom | 4 x 14 A |
| Max. Eingangskurzschlussstrom | 4 x 25 A |
| Einschaltspannung | 22 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 16 - 60 V |
| Anzahl MPPT | 4 |
| Anzahl Eingänge je MPPT | 1 |
| Leistungsfaktor (einstellbar) | >0,99 standardmäßig (0,8 voreilend, 0,8 nacheilend) |
| Klirrfaktor | < 3 % |
| CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96,70 % |
| MPPT-Nennwirkungsgrad | 99,80 % |
| Leistungsaufnahme bei Nacht | < 50 mW |
| Schutzart | NEMA Außen 6 (IP67) |
| Kühlung | Natürliche Konvektion (Kleine Lüfter) |
| Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +65 °C |
| Abmessungen (BxHxT) | 331 x 218 x 36,6 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Art der Isolierung | Galvanisch getrennter HF-Transformator |
| Konformität | EN 50549-1: 2019 |
| VDE-AR-N 4105: 2018 | |
Lieferumfang:
- 2 x Sunova Solarmodul 450W Glas/Glas (Art.Nr.: PV1504021)
- 1 x Hoymiles HMS-1600-4T Wechselrichter + DTU Wlite-S (Art.Nr.: PV15020017)
- 1 x Hoymiles Endkappe für Wechselrichter (Art.Nr.: PV0103011)
Downloads:
› Download: Datenblatt Sunova Tangra S Pro HD Black
› Montageanleitung Solarmodul S4 425 W, N-Type, Glas/Glas
› EG-Konformitätserklärung Solarmodul S4 425 W, N-Type, Glas/Glas
› Garantiebedingungen Solarmodul S4 425 W, N-Type, Glas/Glas
› Benutzerhandbuch Hoymiles HMS-1600-4T Microinverter
› Schnellinstallationsanleitung Hoymiles HMS-1600-4T Microinverter
› Zertifikat VDE-AR-N-4105-2018 Hoymiles HMS-1600-4T Microinverter
Anmelden