710,00 €*
Lieferzeit 6-10 Arbeitstage
PowerMax - Innovation Plus (1.700Wp+) Balkonkraftwerk
Unser steckfertiges Balkonkraftwerk Komplettset "PowerMax Innovation" mit 1.700Wp ist die ideale Wahl um den maximalen Ertrag aus Ihrer Solaranlage zu holen. Bestehend aus vier bifazialen Solar Fabrik Mono S4 IVP 425W Solarmodulen, dem Hoymiles HMS-1600-4T Wechselrichter mit der Datenübertragungseinheit WLite-S und einem Hoymiles Anschlusskabel, ist es schnell gesteckt und Einsatzbereit. Dank der komfortablen S-Miles-Cloud App kann der Status und der aktuelle Ertrag, einfach auf dem Smartphone verfolgt werden. Durch die bifaziale Halbzellentechnologie der Solar Fabrik Mono S4 IVP 425W Solarmodule kann der Ertrag um bis zu 30% gesteigert werden! Eine Halterung ist nicht im Set enthalten.
Highlights
💪 Maximale Leistung: Holen Sie sich den maximalen Ertrag mit 1.700 Watt-Peak.
🌟 Bifaziale monokristalline Halbzellentechnologie: Erhöhte Erträge und niedriger Temperaturkoeffizient.
🔋 Transparente Rückseite: Bis zu 30% mehr Energieertrag.
📈 Skalierbarkeit: Die Solaranlage kann bei Bedarf erweitert werden.
🔧Schnelle Montage: Das Set wird steckfertig geliefert.
💎 Deutsche Qualitätsgarantie: Mit einer 30-jährigen Garantie auf Produkt und Modulleistung.
📲Einfache Steuerung von jedem Ort: Echtzeitdaten immer im Blick, dank der Hoymiles S-Miles Cloud App.
Technische Daten:
› Technische Daten: Solarmodul
Hersteller | Solar Fabrik |
Modul Typ | Mono S4 IVP 425W, Glas/Glas, Bifazial |
Nennleistung Pmax | 425 W |
Sortiergrenzen der Leistung | 0/+3 % |
Spannung: UMPP | 32,35 V |
Leerlaufspannung UOC | 38,54 V |
Strom IMPP | 13,14 A |
Kurzschlussstrom ISC | 13,79 A |
Wirkungsgrad | 21,80 % |
Betriebstemperaturbereich | - 40 °C bis +85 °C |
Nennbetriebstemperatur der Zelle | 42 ± 2 °C |
Temperaturkoeffizient Leistung | - 0,300 %/K |
Temperaturkoeffizient Spannung | - 0,250 %/K |
Temperaturkoeffizient Strom | 0,045 %/K |
Anzahl Zellen | 108 N-Type bifaziale monokristalline Halbzellen (6 x 18) |
Zellgröße | 182 x 182 mm |
Modulgröße | 1722 x 1134 x 30 mm |
Modulrahmen | Eloxierte Aluminiemlegierung |
Max. Systemspannung | 1500 V |
Rückstrombelastbarkeit | 30 A |
Glasabdeckung: vorne / hinten | 2,0 mm / 2,0 mm |
Modulgewicht | ca. 23,7 kg |
Modulanschluss & Kabel | MC4 oder ähnlich, 4,0 mm2 / Kabellänge: (+) ≥ 1200 mm, (−) ≥ 1200 mm |
Anschlussdose | Schutzklasse IP68 |
Hagelschutz | Eiskugeln mit max. 25 mm Ø und einer Geschwindigkeit bis 23 m/s |
Schneelast | 5400 Pa =^ 550 kg/m2 |
Feuerklasse | A nach IEC-Norm 61730-2 (UL 790, UL 1703) |
› Technische Daten: Wechselrichter
Hersteller | Hoymiles |
Modell Typ | HMS-1600-4T |
Nennausgangsleistung | 1.600 VA |
Nennausgangsstrom | 6,96 A |
Nennausgangsspannung/-bereich | 230 V / 180 - 275 V |
Nennfrequenz/-bereich | 50 Hz / 45 - 55 Hz oder 60 Hz / 55 - 65 Hz |
Max. Eingangsspannung | 60 V |
Max. Eingangsstrom | 4 x 14 A |
Max. Eingangskurzschlussstrom | 4 x 25 A |
Einschaltspannung | 22 V |
MPPT-Spannungsbereich | 16 - 60 V |
Anzahl MPPT | 4 |
Anzahl Eingänge je MPPT | 1 |
Leistungsfaktor (einstellbar) | >0,99 standardmäßig (0,8 voreilend, 0,8 nacheilend) |
Klirrfaktor | < 3 % |
CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96,70 % |
MPPT-Nennwirkungsgrad | 99,80 % |
Leistungsaufnahme bei Nacht | < 50 mW |
Schutzart | NEMA Außen 6 (IP67) |
Kühlung | Natürliche Konvektion (Kleine Lüfter) |
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +65 °C |
Abmessungen (BxHxT) | 331 x 218 x 36,6 mm |
Gewicht | 4,7 kg |
Art der Isolierung | Galvanisch getrennter HF-Transformator |
Konformität | EN 50549-1: 2019 |
VDE-AR-N 4105: 2018 | |
*Klick für Details
Lieferumfang:
- 4x Solar Fabrik Mono S4 N 425W Glas/Glas Solarmodul (Art.Nr.: PV1504012)
- 1x Hoymiles HMS-1600-4T Wechselrichter + DTU Wlite-S (Art.Nr.: PV15020017)
- 1x Hoymiles Endkappe für Wechselrichter (Art.Nr.: PV0103011)
- 1 x Hoymiles 5m Anschlussleitung BC05-Buchse (Art.Nr.: PV0103015)
Downloads:
› Datenblatt Solarmodul S4 425 W, N-Type, Glas/Glas› Montageanleitung Solarmodul S4 425 W, N-Type, Glas/Glas
› EG-Konformitätserklärung Solarmodul S4 425 W, N-Type, Glas/Glas
› Garantiebedingungen Solarmodul S4 425 W, N-Type, Glas/Glas
› Benutzerhandbuch Hoymiles HMS-1600-4T Microinverter
› Schnellinstallationsanleitung Hoymiles HMS-1600-4T Microinverter
› Zertifikat VDE-AR-N-4105-2018 Hoymiles HMS-1600-4T Microinverter
Anmelden